PIEGĀDE - PAKOMĀTS
Ja tiek pasūtīts caur pakomātu vairāk kā viens maiss, piegādes izmaksas tiek precizētas un informācija nosūtīta klientam!
GREEN VET musli 20kg
Pilnīga un ekskluzīva papildbarība – miežu, kviešu, kukurūzas, auzu pārslu, lucerna, burkānu pārslu un dažādu dabīgu augu un ēterisko eļļu sajaukums. Satur tādus dabīgos augus kā, eikaliptu, timiānu, piparmētru, blusu mētru, raudeni un baziliku.
Sastāv no 100 % dabīgiem komponentiem.
• Reform-Herbal muslim piemīt zems proteīna līmenis
• Papildbarība satur daudz vitamīnu
• Papildbarība stimulē gremošanas sistēmu līdz ar to uzlabojas vispārējā veselība, kā arī tiek stimulēta muskuļu vielmaiņa
• Piemērots zirgiem ar gremošanas problēmām, alerģiskiem un jūtīgiem zirgiem uz pārlieku lielu olbaltumvielu daudzumu
• Papildbarība veicina muskuļu augšanu
• Stimulē elpošanas sistēmu
Lietošana: deva atkarībā no zirga ķermeņa svara un slodzes, izbarot no 0,5 kg-0,75 kg uz 100 kg ķermeņa masas dienā
Melnās auzas | 22,20% | Lucerna | 8,60% | Ceratonijas | 1,40% |
Kukurūzas pārslas | 18,50% | Sasmalcināta kukurūza | 6,70% | Burkānu pārslas | 1,30% |
Miežu pārslas | 17,00% | Auzas | 4,90% | Pupu eļļa | 0,30% |
Vitamīnu granulas | 15,00% | Cukurniedru melase | 4,00% | Augu eļļa | 0,10% |
Uzturvielas:
kg | Elementi | kopā mg | |
Energie Code | **** | Dzelzs (Fe) | 290 |
VEP (vizuālās reakcijas potenc.) | 930 | Varšs (Cu) | 21 |
Ogļhidrāti | 59,0% | Cinks (Zn) | 230 |
Macro – uzturvielas ciete | 39,0% | Mangāns (Mn) | 115 |
Cukurs | 5,8% | Kobalts (Co) | 1,8 |
Kopšķiedra | 8,4% | Jods (J) | 1,3 |
Dig. proteīns | 7,5% | Selēns (Se) | 430 mcg |
Kopējie tauki | 4,0% | ||
Nepiesātinātie tauki | 50,0% | Vitamīns | mg |
Koppelni | 6,4% | Vit. A | 22,500 IE |
Kopproteīns | 10,0 % | Vit.D – 3 | 3,600 IE |
Sagremojamība | 13mj | Vit. E | 400 |
Biotīns | 200 mcg | ||
Aminoskābes | gr | Vit.B komplekss | **** |
Lizīns | 3,9 | Vit. K3 | 1,5 |
Meth+Cys | 4,0 | Vit. B1 | 4,5 |
Treonīns | 3,6 | Vit. B2 | 7,5 |
Triptofāns | 1,1 | Pantotēnskābe | 13,5 |
Niacīns | 45 | ||
Minerālvielas (T) | gr | Folijskābe | 4,9 |
Ca/P attiecība | 2,6 | Vit. B6 | 3,75 |
Kalcijs (Ca) | 10,4 | Vit. B12 | 30 mcg |
Fosfors (P) | 3,9 | Holīna – Hlorīds | 250 |
Magnijs (Mg) | 2,2 | ||
Nātrijs (Na) | 2,3 | ||
Kālijs (K) | 8,8 |
Klientu atsauksmes
★★★★★
Rita B., 17. jūn. 2024
Zirgam garšo!!! Pasūtījums tika piegādāts ātri.